הינך נמצא כאן
מספר מערכת אוטונומית 12670 : AS-COMPLETEL (צרפת)
🖥 מספר מערכת אוטונומית 12670 : AS-COMPLETEL (צרפת)
מערכת אוטונומית (AS) מספר AS12670 מנוהלת על ידי AS-COMPLETEL, ארגון שממוקם בצרפת. פרטים ספציפיים על מערכת אוטונומית זו מסופקים להלן. נתונים אלו עודכנו לאחרונה בתאריך: 2025-10-19T19:44:41.
| IP רֶשֶׁת - AS12670 | |||||||||
| טווח כתובות: | AS12670 | ||||||||
| שם רשת: | AS-COMPLETEL | ||||||||
| אירועים: | הַרשָׁמָהשונה לאחרונה | ||||||||
| שם כיתה: | autnum | ||||||||
| הערות: | |||||||||
|
|||||||||
| הודעות: | |||||||||
|
|||||||||
| מצב: | פעיל | ||||||||
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS12670 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS12670?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS12670 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS12670 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS12670?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS12670 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/12670 ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| התאמה: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CDN14-RIPE | |
| ידית: | CDN14-RIPE |
| תפקידים: | טֶכנִי |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CDN14-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | Completel Data NOC |
| סוג: | קבוצה |
| כתובת: | CompleTel France 15, rue des Sorins 92741 Nanterre cedex France |
| טלפון: | +33 1 49064968 |
| entity- COMPLETEL-MNT | |
| ידית: | COMPLETEL-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/COMPLETEL-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | COMPLETEL-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- NES19-RIPE | |
| ידית: | NES19-RIPE |
| תפקידים: | מנהלי, טֶכנִי |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NES19-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | Nassef Essalhi |
| סוג: | אִישִׁי |
| כתובת: | Completel SAS France 10 rue Albert Einstein Champs-sur-Marne 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2 France |
| טלפון: | +33172922000 |
| entity- ORG-CSF1-RIPE | |
| ידית: | ORG-CSF1-RIPE |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CSF1-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | COMPLETEL SAS |
| סוג: | Org |
| כתובת: | 10 rue Albert Einstein Champs-sur-Marne 77437 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2 FRANCE |
| טלפון: | +33172922625 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ידית: | RIPE-NCC-END-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | RIPE-NCC-END-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- SFR-MNT | |
| ידית: | SFR-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SFR-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | SFR-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- AM34231-RIPE | |||||||||||||||
| ידית: | AM34231-RIPE | ||||||||||||||
| תפקידים: | התעללות | ||||||||||||||
| גירסה: | 4.0 | ||||||||||||||
| שם: | Abuse Completel | ||||||||||||||
| סוג: | קבוצה | ||||||||||||||
| כתובת: | rue Albert Einstein - Champs sur Marne - 77437 Marne La Vall?e Cedex 2 | ||||||||||||||
| דוא"ל: | abuse@completel.fr | ||||||||||||||
| ישויות: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 טווחי כתובות IP עבור AS12670
להלן רשימה של כל טווחי כתובות ה-IP השייכים למערכת האוטונומית AS12670. כל רשומה מציגה את כתובת ה-IP ההתחלתית של הטווח ואת המספר הכולל של כתובות ה-IP שהוא מכיל.
| רֶשֶׁת | התחל IP | סוף IP | מספר IP |
|---|---|---|---|
| 193.160.131.0/24 | 193.160.131.0 | 193.160.131.255 | 256 |
| 193.57.205.0/24 | 193.57.205.0 | 193.57.205.255 | 256 |
| 80.231.9.0/24 | 80.231.9.0 | 80.231.9.255 | 256 |
IP