הינך נמצא כאן
מספר מערכת אוטונומית 212910 : Oros (הונגריה)
🖥 מספר מערכת אוטונומית 212910 : Oros (הונגריה)
מערכת אוטונומית (AS) מספר AS212910 מנוהלת על ידי Oros, ארגון שממוקם בהונגריה. פרטים ספציפיים על מערכת אוטונומית זו מסופקים להלן. נתונים אלו עודכנו לאחרונה בתאריך: 2025-10-22T20:48:52.
| IP רֶשֶׁת - AS212910 | |||||||||
| טווח כתובות: | AS212910 | ||||||||
| שם רשת: | Oros | ||||||||
| אירועים: | הַרשָׁמָהשונה לאחרונה | ||||||||
| שם כיתה: | autnum | ||||||||
| הודעות: | |||||||||
|
|||||||||
| מצב: | פעיל | ||||||||
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS212910 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS212910?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS212910 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS212910 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS212910?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS212910 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/212910 ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| התאמה: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CZS1-ripe | |
| ידית: | CZS1-ripe |
| תפקידים: | מנהלי, טֶכנִי |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CZS1-ripe ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | Czina Sandor |
| סוג: | אִישִׁי |
| כתובת: | 23VNet Kft. Victor Hugo u. 18-22. 1132, Budapest Hungary |
| טלפון: | +3614501223 |
| entity- DARW-RIPE | |
| ידית: | DARW-RIPE |
| תפקידים: | מנהלי, טֶכנִי |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DARW-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | Zemancsik Zsolt |
| סוג: | אִישִׁי |
| כתובת: | Victor Hugo u. 18-22. 1132 Budapest Hungary |
| טלפון: | +36 203609059 |
| entity- NET23-MNT | |
| ידית: | NET23-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NET23-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | NET23-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- ORG-OL70-RIPE | |
| ידית: | ORG-OL70-RIPE |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-OL70-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | Oros-Com Ltd. |
| סוג: | Org |
| כתובת: | Oros-Com Ltd. 5900 Oroshaza Nagyatadi u. 43. Hungary |
| טלפון: | +36.68999680 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ידית: | RIPE-NCC-END-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | RIPE-NCC-END-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- OM3918-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| ידית: | OM3918-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
| תפקידים: | התעללות | ||||||||||||||||||||||||||||
| גירסה: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| שם: | Oroscom Maintainers | ||||||||||||||||||||||||||||
| סוג: | קבוצה | ||||||||||||||||||||||||||||
| כתובת: | 5900 Oroshaza Nagyatadi u. 43. HU | ||||||||||||||||||||||||||||
| דוא"ל: | abuse@oroscom.hu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ישויות: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
🖥 טווחי כתובות IP עבור AS212910
להלן רשימה של כל טווחי כתובות ה-IP השייכים למערכת האוטונומית AS212910. כל רשומה מציגה את כתובת ה-IP ההתחלתית של הטווח ואת המספר הכולל של כתובות ה-IP שהוא מכיל.
| רֶשֶׁת | התחל IP | סוף IP | מספר IP |
|---|---|---|---|
| 91.137.240.0/22 | 91.137.240.0 | 91.137.243.255 | 1024 |
| 91.137.248.0/22 | 91.137.248.0 | 91.137.251.255 | 1024 |
| 91.137.252.0/24 | 91.137.252.0 | 91.137.252.255 | 256 |
IP