הינך נמצא כאן
מספר מערכת אוטונומית 29081 : WVNET-AT-AS (אוסטריה)
🖥 מספר מערכת אוטונומית 29081 : WVNET-AT-AS (אוסטריה)
מערכת אוטונומית (AS) מספר AS29081 מנוהלת על ידי WVNET-AT-AS, ארגון שממוקם באוסטריה. פרטים ספציפיים על מערכת אוטונומית זו מסופקים להלן. נתונים אלו עודכנו לאחרונה בתאריך: 2025-10-20T01:45:36.
| IP רֶשֶׁת - AS29081 | |||||||||
| טווח כתובות: | AS29081 | ||||||||
| שם רשת: | WVNET-AT-AS | ||||||||
| אירועים: | הַרשָׁמָהשונה לאחרונה | ||||||||
| שם כיתה: | autnum | ||||||||
| הערות: | |||||||||
|
|||||||||
| הודעות: | |||||||||
|
|||||||||
| מצב: | פעיל | ||||||||
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29081 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29081?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS29081 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29081 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29081?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS29081 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/29081 ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| התאמה: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AR14115-RIPE | |
| ידית: | AR14115-RIPE |
| תפקידים: | מנהלי, טֶכנִי |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AR14115-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | WVNET Hostmaster and Abuse contact |
| סוג: | קבוצה |
| כתובת: | WVNET Information und Kommunikation GmbH Edelhof 3 3910 Zwettl Austria |
| טלפון: | +43 2822 57003 |
| דוא"ל: | noc@wvnet.at |
| entity- ORG-WIuK1-RIPE | |
| ידית: | ORG-WIuK1-RIPE |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-WIuK1-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | WVNET Information und Kommunikation GmbH |
| סוג: | Org |
| כתובת: | Zukunftsstrasse 1 3910 Zwettl AUSTRIA |
| טלפון: | +43 2822 5700319 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ידית: | RIPE-NCC-END-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | RIPE-NCC-END-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- WVNET-AT-MNT | |
| ידית: | WVNET-AT-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/WVNET-AT-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | WVNET-AT-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- AR14115-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ידית: | AR14115-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תפקידים: | התעללות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גירסה: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם: | WVNET Hostmaster and Abuse contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג: | קבוצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כתובת: | WVNET Information und Kommunikation GmbH Edelhof 3 3910 Zwettl Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טלפון: | +43 2822 57003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דוא"ל: | noc@wvnet.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ישויות: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 טווחי כתובות IP עבור AS29081
להלן רשימה של כל טווחי כתובות ה-IP השייכים למערכת האוטונומית AS29081. כל רשומה מציגה את כתובת ה-IP ההתחלתית של הטווח ואת המספר הכולל של כתובות ה-IP שהוא מכיל.
| רֶשֶׁת | התחל IP | סוף IP | מספר IP |
|---|---|---|---|
| 185.108.200.0/22 | 185.108.200.0 | 185.108.203.255 | 1024 |
| 185.225.88.0/22 | 185.225.88.0 | 185.225.91.255 | 1024 |
| 195.42.106.0/23 | 195.42.106.0 | 195.42.107.255 | 512 |
| 45.90.68.0/22 | 45.90.68.0 | 45.90.71.255 | 1024 |
| 5.253.216.0/22 | 5.253.216.0 | 5.253.219.255 | 1024 |
| 62.212.160.0/19 | 62.212.160.0 | 62.212.191.255 | 8192 |
IP