מספר מערכת אוטונומית 35141 : A1BG_RSS (בולגריה)

🖥 מספר מערכת אוטונומית 35141 : A1BG_RSS (בולגריה)

מספר המערכת האוטונומית: AS35141 מנוהל על ידי סוכנות A1BG_RSS תחת ה-בולגריה, ואת התוכן הספציפי ניתן למצוא בפרטים למטה. נתונים אלה עודכנו בתאריך: 2024-11-23T19:53:23.

Bulgaria (BG) IP Address
IP רֶשֶׁת - AS35141
טווח כתובות: AS35141
שם רשת: A1BG_RSS
אירועים: הַרשָׁמָהשונה לאחרונה
שם כיתה: autnum
הערות:
לא מוגדר:
UPSTREAM - FOBUL
UPSTREAM - INVITEL
UPSTREAM - SPNET
-- local exchange --
-- full bg peering --
UPSTREAM - NOVATEL
הודעות:
מְסוּנָן: This output has been filtered.
דיווח אי דיוק של Whois: This output has been filtered.
If you see inaccuracies in the results, please visit:
https://www.ripe.net/contact-form?topic=ripe_dbm&show_form=true ( אי דיוק-דוח )
מקור: This output has been filtered.
If you see inaccuracies in the results, please visit:
Objects returned came from source
RIPE
תנאים: This output has been filtered.
If you see inaccuracies in the results, please visit:
Objects returned came from source
RIPE
This is the RIPE Database query service. The objects are in RDAP format.
http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf ( תנאי השירות )
מצב: פעיל
קישורים: https://rdap.db.ripe.net/autnum/35141 ( עצמי )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
Whois Server: whois.ripe.net
התאמה: nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted

entity- MNT-MEGALAN
ידית: MNT-MEGALAN
תפקידים: נרשם
קישורים: https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-MEGALAN ( עצמי )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
גירסה: 4.0
שם: MNT-MEGALAN
סוג: אִישִׁי

entity- MTC41-RIPE
ידית: MTC41-RIPE
תפקידים: מנהלי, טֶכנִי
קישורים: https://rdap.db.ripe.net/entity/MTC41-RIPE ( עצמי )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
גירסה: 4.0
שם: A1 Bulgaria EAD Registry
סוג: קבוצה
כתובת: A1 Bulgaria EAD 1, Kukush str. 1309 Sofia Bulgaria
דוא"ל: RIPE.Abuse@a1.bg

entity- ORG-MN1-RIPE
ידית: ORG-MN1-RIPE
תפקידים: נרשם
קישורים: https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MN1-RIPE ( עצמי )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
גירסה: 4.0
שם: A1 Bulgaria EAD
סוג: Org
כתובת: 1 Kukush Str. 1309 Sofia BULGARIA
טלפון: +359 88 110 3970

entity- RIPE-NCC-END-MNT
ידית: RIPE-NCC-END-MNT
תפקידים: נרשם
קישורים: https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( עצמי )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
גירסה: 4.0
שם: RIPE-NCC-END-MNT
סוג: אִישִׁי

entity- AR14215-RIPE
ידית: AR14215-RIPE
תפקידים: התעללות
גירסה: 4.0
שם: A1 Bulgaria EAD Abuse
סוג: קבוצה
כתובת: 1 Kukush Str. 1345 Sofia Bulgaria
דוא"ל: RIPE.Abuse@a1.bg
ישויות:
ידית: AS12716-MNT
תפקידים: נרשם
קישורים: https://rdap.db.ripe.net/entity/AS12716-MNT ( עצמי )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
שם כיתה: entity
גירסה: 4.0
שם: AS12716-MNT
Org: ORG-MN1-RIPE
סוג: אִישִׁי
ידית: SPNET-MNT
תפקידים: נרשם
קישורים: https://rdap.db.ripe.net/entity/SPNET-MNT ( עצמי )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
שם כיתה: entity
גירסה: 4.0
שם: SPNET-MNT
Org: ORG-MN1-RIPE
סוג: אִישִׁי

🖥 קטע ה-IP כלול במספר האוטונומי AS35141

להלן מספר המערכת האוטונומית: מקטע כתובת ה-IP הכלול ב-AS35141, כולל ה-IP ההתחלתי, ומספר ה-IP בכל מקטע;

רֶשֶׁת התחל IP סוף IP מספר IP
151.251.120.0/24 151.251.120.0 151.251.120.255 256
46.238.10.0/23 46.238.10.0 46.238.11.255 512
46.238.12.0/23 46.238.12.0 46.238.13.255 512
46.238.15.0/24 46.238.15.0 46.238.15.255 256
46.238.16.0/21 46.238.16.0 46.238.23.255 2048
46.238.24.0/24 46.238.24.0 46.238.24.255 256
46.238.26.0/23 46.238.26.0 46.238.27.255 512
46.238.28.0/22 46.238.28.0 46.238.31.255 1024
46.238.32.0/22 46.238.32.0 46.238.35.255 1024
46.238.37.0/24 46.238.37.0 46.238.37.255 256
46.238.38.0/23 46.238.38.0 46.238.39.255 512
46.238.40.0/21 46.238.40.0 46.238.47.255 2048
46.238.48.0/22 46.238.48.0 46.238.51.255 1024
46.238.52.0/23 46.238.52.0 46.238.53.255 512
46.238.55.0/24 46.238.55.0 46.238.55.255 256
46.238.56.0/22 46.238.56.0 46.238.59.255 1024
46.238.60.0/23 46.238.60.0 46.238.61.255 512
46.238.62.0/24 46.238.62.0 46.238.62.255 256
46.238.7.0/24 46.238.7.0 46.238.7.255 256
46.238.9.0/24 46.238.9.0 46.238.9.255 256
77.70.1.0/24 77.70.1.0 77.70.1.255 256
77.70.104.0/22 77.70.104.0 77.70.107.255 1024
77.70.108.0/24 77.70.108.0 77.70.108.255 256
77.70.113.0/24 77.70.113.0 77.70.113.255 256
77.70.116.0/22 77.70.116.0 77.70.119.255 1024
77.70.12.0/23 77.70.12.0 77.70.13.255 512
77.70.120.0/22 77.70.120.0 77.70.123.255 1024
77.70.124.0/23 77.70.124.0 77.70.125.255 512
77.70.126.0/24 77.70.126.0 77.70.126.255 256
77.70.14.0/24 77.70.14.0 77.70.14.255 256
77.70.16.0/20 77.70.16.0 77.70.31.255 4096
77.70.2.0/23 77.70.2.0 77.70.3.255 512
77.70.32.0/23 77.70.32.0 77.70.33.255 512
77.70.35.0/24 77.70.35.0 77.70.35.255 256
77.70.36.0/22 77.70.36.0 77.70.39.255 1024
77.70.4.0/22 77.70.4.0 77.70.7.255 1024
77.70.40.0/21 77.70.40.0 77.70.47.255 2048
77.70.48.0/20 77.70.48.0 77.70.63.255 4096
77.70.64.0/19 77.70.64.0 77.70.95.255 8192
77.70.8.0/22 77.70.8.0 77.70.11.255 1024
77.70.96.0/21 77.70.96.0 77.70.103.255 2048
78.90.0.0/21 78.90.0.0 78.90.7.255 2048
78.90.10.0/23 78.90.10.0 78.90.11.255 512
78.90.104.0/22 78.90.104.0 78.90.107.255 1024
78.90.112.0/21 78.90.112.0 78.90.119.255 2048
78.90.12.0/22 78.90.12.0 78.90.15.255 1024
78.90.120.0/22 78.90.120.0 78.90.123.255 1024
78.90.125.0/24 78.90.125.0 78.90.125.255 256
78.90.126.0/23 78.90.126.0 78.90.127.255 512
78.90.128.0/22 78.90.128.0 78.90.131.255 1024

עמודים

📚 ASN תגובה

שפות