הינך נמצא כאן
מספר מערכת אוטונומית 48284 : TELENET-AS (גרמניה)
🖥 מספר מערכת אוטונומית 48284 : TELENET-AS (גרמניה)
מערכת אוטונומית (AS) מספר AS48284 מנוהלת על ידי TELENET-AS, ארגון שממוקם בגרמניה. פרטים ספציפיים על מערכת אוטונומית זו מסופקים להלן. נתונים אלו עודכנו לאחרונה בתאריך: 2025-10-22T11:31:50.
| IP רֶשֶׁת - AS48284 | |||||||||
| טווח כתובות: | AS48284 | ||||||||
| שם רשת: | TELENET-AS | ||||||||
| אירועים: | הַרשָׁמָהשונה לאחרונה | ||||||||
| שם כיתה: | autnum | ||||||||
| הערות: | |||||||||
|
|||||||||
| הודעות: | |||||||||
|
|||||||||
| מצב: | פעיל | ||||||||
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48284 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48284?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS48284 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48284 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48284?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS48284 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/48284 ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| התאמה: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-STG2-RIPE | |
| ידית: | ORG-STG2-RIPE |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-STG2-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | SWU TeleNet GmbH |
| סוג: | Org |
| כתובת: | Bauhoferstr. 9/1 89077 Ulm GERMANY |
| טלפון: | +497311663109 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ידית: | RIPE-NCC-END-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | RIPE-NCC-END-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- ST3646-RIPE | |
| ידית: | ST3646-RIPE |
| תפקידים: | מנהלי, טֶכנִי |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ST3646-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | SWU TeleNet GmbH ISP-Team |
| סוג: | קבוצה |
| כתובת: | SWU TeleNet GmbH Karlstr. 1-3 D-89073 Ulm Germany |
| דוא"ל: | noc@swu.de |
| entity- TeleN-MNT | |
| ידית: | TeleN-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TeleN-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | TeleN-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- ST3646-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ידית: | ST3646-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תפקידים: | התעללות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גירסה: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם: | SWU TeleNet GmbH ISP-Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג: | קבוצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כתובת: | SWU TeleNet GmbH Karlstr. 1-3 D-89073 Ulm Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דוא"ל: | noc@swu.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ישויות: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 טווחי כתובות IP עבור AS48284
להלן רשימה של כל טווחי כתובות ה-IP השייכים למערכת האוטונומית AS48284. כל רשומה מציגה את כתובת ה-IP ההתחלתית של הטווח ואת המספר הכולל של כתובות ה-IP שהוא מכיל.
| רֶשֶׁת | התחל IP | סוף IP | מספר IP |
|---|---|---|---|
| 109.235.224.0/21 | 109.235.224.0 | 109.235.231.255 | 2048 |
| 109.70.192.0/21 | 109.70.192.0 | 109.70.199.255 | 2048 |
| 130.255.104.0/21 | 130.255.104.0 | 130.255.111.255 | 2048 |
| 178.213.77.0/24 | 178.213.77.0 | 178.213.77.255 | 256 |
| 185.35.208.0/22 | 185.35.208.0 | 185.35.211.255 | 1024 |
| 212.237.168.0/21 | 212.237.168.0 | 212.237.175.255 | 2048 |
| 213.193.216.0/21 | 213.193.216.0 | 213.193.223.255 | 2048 |
| 5.199.176.0/21 | 5.199.176.0 | 5.199.183.255 | 2048 |
| 88.133.240.0/21 | 88.133.240.0 | 88.133.247.255 | 2048 |
| 94.125.72.0/21 | 94.125.72.0 | 94.125.79.255 | 2048 |
IP