הינך נמצא כאן
מספר מערכת אוטונומית 50010 : Nawras-AS (עומאן)
🖥 מספר מערכת אוטונומית 50010 : Nawras-AS (עומאן)
מערכת אוטונומית (AS) מספר AS50010 מנוהלת על ידי Nawras-AS, ארגון שממוקם בעומאן. פרטים ספציפיים על מערכת אוטונומית זו מסופקים להלן. נתונים אלו עודכנו לאחרונה בתאריך: 2025-10-22T12:10:41.
| IP רֶשֶׁת - AS50010 | |||||||||
| טווח כתובות: | AS50010 | ||||||||
| שם רשת: | Nawras-AS | ||||||||
| אירועים: | הַרשָׁמָהשונה לאחרונה | ||||||||
| שם כיתה: | autnum | ||||||||
| הערות: | |||||||||
|
|||||||||
| הודעות: | |||||||||
|
|||||||||
| מצב: | פעיל | ||||||||
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50010 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50010?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS50010 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50010 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50010?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS50010 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/50010 ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| התאמה: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- KA3337-RIPE | |
| ידית: | KA3337-RIPE |
| תפקידים: | מנהלי, טֶכנִי |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KA3337-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | Kamalnath Singh |
| סוג: | אִישִׁי |
| כתובת: | Ooredoo oman P.O. Box 874 PC 111, Central Post Office Sultanate of Oman |
| טלפון: | +96896103185 |
| entity- Nawras-NOC | |
| ידית: | Nawras-NOC |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/Nawras-NOC ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | Nawras-NOC |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- ORG-OQTC1-RIPE | |
| ידית: | ORG-OQTC1-RIPE |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-OQTC1-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | Omani Qatari Telecommunication Company SAOC |
| סוג: | Org |
| כתובת: | Muscat grand mall 3rd floow , P.O. Box 874 111 Muscat OMAN |
| טלפון: | +96822002299 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ידית: | RIPE-NCC-END-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | RIPE-NCC-END-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- NLA10-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ידית: | NLA10-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תפקידים: | התעללות | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| גירסה: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם: | Nawras LIR Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג: | קבוצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| כתובת: | Nawras (Oman) P.O. Box 874 PC 111, Central Post Office Sultanate of Oman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| דוא"ל: | engdataipcore@ooredoo.om | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ישויות: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 טווחי כתובות IP עבור AS50010
להלן רשימה של כל טווחי כתובות ה-IP השייכים למערכת האוטונומית AS50010. כל רשומה מציגה את כתובת ה-IP ההתחלתית של הטווח ואת המספר הכולל של כתובות ה-IP שהוא מכיל.
| רֶשֶׁת | התחל IP | סוף IP | מספר IP |
|---|---|---|---|
| 145.255.64.0/18 | 145.255.64.0 | 145.255.127.255 | 16384 |
| 185.6.220.0/22 | 185.6.220.0 | 185.6.223.255 | 1024 |
| 188.135.0.0/17 | 188.135.0.0 | 188.135.127.255 | 32768 |
| 188.66.128.0/17 | 188.66.128.0 | 188.66.255.255 | 32768 |
| 37.200.128.0/17 | 37.200.128.0 | 37.200.255.255 | 32768 |
| 37.28.0.0/17 | 37.28.0.0 | 37.28.127.255 | 32768 |
| 46.40.192.0/21 | 46.40.192.0 | 46.40.199.255 | 2048 |
| 46.40.200.0/23 | 46.40.200.0 | 46.40.201.255 | 512 |
| 46.40.202.0/24 | 46.40.202.0 | 46.40.202.255 | 256 |
| 46.40.204.0/24 | 46.40.204.0 | 46.40.204.255 | 256 |
| 46.40.206.0/23 | 46.40.206.0 | 46.40.207.255 | 512 |
| 46.40.208.0/20 | 46.40.208.0 | 46.40.223.255 | 4096 |
| 46.40.224.0/19 | 46.40.224.0 | 46.40.255.255 | 8192 |
| 5.162.0.0/16 | 5.162.0.0 | 5.162.255.255 | 65536 |
| 5.21.0.0/16 | 5.21.0.0 | 5.21.255.255 | 65536 |
| 62.231.248.0/24 | 62.231.248.0 | 62.231.248.255 | 256 |
| 91.132.64.0/23 | 91.132.64.0 | 91.132.65.255 | 512 |
IP