הינך נמצא כאן
מספר מערכת אוטונומית 5601 : UNSPECIFIED (שבדיה)
🖥 מספר מערכת אוטונומית 5601 : UNSPECIFIED (שבדיה)
מערכת אוטונומית (AS) מספר AS5601 מנוהלת על ידי UNSPECIFIED, ארגון שממוקם בשבדיה. פרטים ספציפיים על מערכת אוטונומית זו מסופקים להלן. נתונים אלו עודכנו לאחרונה בתאריך: 2025-10-19T17:03:11.
| IP רֶשֶׁת - AS5601 | |||||||||
| טווח כתובות: | AS5601 | ||||||||
| שם רשת: | UNSPECIFIED | ||||||||
| אירועים: | הַרשָׁמָהשונה לאחרונה | ||||||||
| שם כיתה: | autnum | ||||||||
| הערות: | |||||||||
|
|||||||||
| הודעות: | |||||||||
|
|||||||||
| מצב: | פעיל | ||||||||
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS5601 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS5601?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS5601 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS5601 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS5601?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS5601 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/5601 ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| התאמה: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AS5601-MNT | |
| ידית: | AS5601-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS5601-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | AS5601-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- JI16-RIPE | |
| ידית: | JI16-RIPE |
| תפקידים: | מנהלי, טֶכנִי |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JI16-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | Johan Ihren |
| סוג: | אִישִׁי |
| כתובת: | Autonomica AB Bellmansgatan 30 SE-118 47 Stockholm Sweden |
| טלפון: | +46 8 4420967 |
| entity- ORG-KA234-RIPE | |
| ידית: | ORG-KA234-RIPE |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KA234-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | Kungliga Tekniska Hogskolan |
| סוג: | Org |
| כתובת: | Royal Institute of Technology Osquldas vag 8 S-100 44 Stockholm Sweden |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ידית: | RIPE-NCC-END-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | RIPE-NCC-END-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- SUNET-MNT | |
| ידית: | SUNET-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SUNET-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | SUNET-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- RIoT1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ידית: | RIoT1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תפקידים: | התעללות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גירסה: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם: | Royal Institute of Technology Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג: | קבוצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כתובת: | Royal Institute of Technology Osquldas vag 8 S-100 44 Stockholm Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טלפון: | +46 8 790 0930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דוא"ל: | abuse@kth.se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ישויות: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 טווחי כתובות IP עבור AS5601
להלן רשימה של כל טווחי כתובות ה-IP השייכים למערכת האוטונומית AS5601. כל רשומה מציגה את כתובת ה-IP ההתחלתית של הטווח ואת המספר הכולל של כתובות ה-IP שהוא מכיל.
| רֶשֶׁת | התחל IP | סוף IP | מספר IP |
|---|---|---|---|
| 192.36.236.0/24 | 192.36.236.0 | 192.36.236.255 | 256 |
| 192.36.253.0/24 | 192.36.253.0 | 192.36.253.255 | 256 |
| 194.132.192.0/22 | 194.132.192.0 | 194.132.195.255 | 1024 |
IP