הינך נמצא כאן
מספר מערכת אוטונומית 59713 : ERTH-KURSK-AS (רוסיה)
🖥 מספר מערכת אוטונומית 59713 : ERTH-KURSK-AS (רוסיה)
מערכת אוטונומית (AS) מספר AS59713 מנוהלת על ידי ERTH-KURSK-AS, ארגון שממוקם ברוסיה. פרטים ספציפיים על מערכת אוטונומית זו מסופקים להלן. נתונים אלו עודכנו לאחרונה בתאריך: 2025-10-22T13:54:46.
| IP רֶשֶׁת - AS59713 | |||||||||
| טווח כתובות: | AS59713 | ||||||||
| שם רשת: | ERTH-KURSK-AS | ||||||||
| אירועים: | הַרשָׁמָהשונה לאחרונה | ||||||||
| שם כיתה: | autnum | ||||||||
| הערות: | |||||||||
|
|||||||||
| הודעות: | |||||||||
|
|||||||||
| מצב: | פעיל | ||||||||
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS59713 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS59713?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS59713 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS59713 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS59713?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS59713 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/59713 ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| התאמה: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-RA21-RIPE | |
| ידית: | ORG-RA21-RIPE |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-RA21-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | JSC "ER-Telecom Holding" |
| סוג: | Org |
| כתובת: | Shosse Kosmonavtov, 111i, bldg. 2, office 509 614066 Perm RUSSIAN FEDERATION |
| טלפון: | +7 342 2195024 |
| entity- RAID-MNT | |
| ידית: | RAID-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RAID-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | RAID-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- RAID1-RIPE | |
| ידית: | RAID1-RIPE |
| תפקידים: | מנהלי, טֶכנִי |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RAID1-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | ER-Telecom ISP Contact Role |
| סוג: | קבוצה |
| כתובת: | JSC "ER-Telecom" 111, str. Shosse Kosmonavtov 614000 Perm Russian Federation |
| טלפון: | +7 342 2463344 |
| דוא"ל: | abuse@domru.ru |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ידית: | RIPE-NCC-END-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | RIPE-NCC-END-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- RAID1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ידית: | RAID1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תפקידים: | התעללות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גירסה: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם: | ER-Telecom ISP Contact Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג: | קבוצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כתובת: | JSC "ER-Telecom" 111, str. Shosse Kosmonavtov 614000 Perm Russian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טלפון: | +7 342 2463344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דוא"ל: | abuse@domru.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ישויות: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 טווחי כתובות IP עבור AS59713
להלן רשימה של כל טווחי כתובות ה-IP השייכים למערכת האוטונומית AS59713. כל רשומה מציגה את כתובת ה-IP ההתחלתית של הטווח ואת המספר הכולל של כתובות ה-IP שהוא מכיל.
| רֶשֶׁת | התחל IP | סוף IP | מספר IP |
|---|---|---|---|
| 109.194.48.0/20 | 109.194.48.0 | 109.194.63.255 | 4096 |
| 176.214.128.0/19 | 176.214.128.0 | 176.214.159.255 | 8192 |
| 188.187.136.0/21 | 188.187.136.0 | 188.187.143.255 | 2048 |
| 188.187.216.0/23 | 188.187.216.0 | 188.187.217.255 | 512 |
| 188.187.218.0/24 | 188.187.218.0 | 188.187.218.255 | 256 |
| 188.187.220.0/24 | 188.187.220.0 | 188.187.220.255 | 256 |
| 188.234.168.0/21 | 188.234.168.0 | 188.234.175.255 | 2048 |
| 5.3.21.0/24 | 5.3.21.0 | 5.3.21.255 | 256 |
| 78.139.208.0/21 | 78.139.208.0 | 78.139.215.255 | 2048 |
IP