הינך נמצא כאן
מספר מערכת אוטונומית 8448 : CETIN-HU (הונגריה)
🖥 מספר מערכת אוטונומית 8448 : CETIN-HU (הונגריה)
מערכת אוטונומית (AS) מספר AS8448 מנוהלת על ידי CETIN-HU, ארגון שממוקם בהונגריה. פרטים ספציפיים על מערכת אוטונומית זו מסופקים להלן. נתונים אלו עודכנו לאחרונה בתאריך: 2025-10-19T17:56:36.
| IP רֶשֶׁת - AS8448 | |||||||||
| טווח כתובות: | AS8448 | ||||||||
| שם רשת: | CETIN-HU | ||||||||
| אירועים: | הַרשָׁמָהשונה לאחרונה | ||||||||
| שם כיתה: | autnum | ||||||||
| הערות: | |||||||||
|
|||||||||
| הודעות: | |||||||||
|
|||||||||
| מצב: | פעיל | ||||||||
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS8448 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS8448?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS8448 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS8448 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS8448?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS8448 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/8448 ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| התאמה: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CETINHU-MNT | |
| ידית: | CETINHU-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CETINHU-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | CETINHU-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- CHC71-RIPE | |
| ידית: | CHC71-RIPE |
| תפקידים: | מנהלי, טֶכנִי |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CHC71-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | CETIN Hungary contacts |
| סוג: | קבוצה |
| כתובת: | Pannon ut 1. Torokbalint 2045 Hungary |
| טלפון: | +36 20 999 5261 |
| דוא"ל: | abuse@cetin.hu |
| entity- ORG-CHZ1-RIPE | |
| ידית: | ORG-CHZ1-RIPE |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CHZ1-RIPE ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | CETIN Hungary Zrt. |
| סוג: | Org |
| כתובת: | Pannon ut 1. 2045 Torokbalint HUNGARY |
| טלפון: | +36 20 999 5261 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ידית: | RIPE-NCC-END-MNT |
| תפקידים: | נרשם |
| קישורים: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( עצמי ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | RIPE-NCC-END-MNT |
| סוג: | אִישִׁי |
| entity- CHC71-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ידית: | CHC71-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תפקידים: | התעללות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גירסה: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם: | CETIN Hungary contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג: | קבוצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כתובת: | Pannon ut 1. Torokbalint 2045 Hungary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טלפון: | +36 20 999 5261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דוא"ל: | abuse@cetin.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ישויות: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 טווחי כתובות IP עבור AS8448
להלן רשימה של כל טווחי כתובות ה-IP השייכים למערכת האוטונומית AS8448. כל רשומה מציגה את כתובת ה-IP ההתחלתית של הטווח ואת המספר הכולל של כתובות ה-IP שהוא מכיל.
| רֶשֶׁת | התחל IP | סוף IP | מספר IP |
|---|---|---|---|
| 188.44.128.0/17 | 188.44.128.0 | 188.44.255.255 | 32768 |
| 217.79.128.0/20 | 217.79.128.0 | 217.79.143.255 | 4096 |
| 84.225.192.0/18 | 84.225.192.0 | 84.225.255.255 | 16384 |
IP