הינך נמצא כאן
מספר מערכת אוטונומית 9389 : CGWNET (סין)
🖥 מספר מערכת אוטונומית 9389 : CGWNET (סין)
מערכת אוטונומית (AS) מספר AS9389 מנוהלת על ידי CGWNET, ארגון שממוקם בסין. פרטים ספציפיים על מערכת אוטונומית זו מסופקים להלן. נתונים אלו עודכנו לאחרונה בתאריך: 2026-02-04T10:42:49.
| IP רֶשֶׁת - AS9389 | |||||||
| טווח כתובות: | AS9389 | ||||||
| שם רשת: | CGWNET | ||||||
| מדינה: | - סין ( CN ) |
||||||
| אירועים: | הַרשָׁמָהשונה לאחרונה | ||||||
| שם כיתה: | autnum | ||||||
| הערות: | |||||||
|
|||||||
| הודעות: | |||||||
|
|||||||
| מצב: | פעיל | ||||||
| קישורים: | https://rdap.apnic.net/autnum/9389 ( עצמי ) |
||||||
| WHOIS Server: | whois.apnic.net | ||||||
| התאמה: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 | ||||||
| entity- XL27-AP | |
| ידית: | XL27-AP |
| תפקידים: | טֶכנִי, מנהלי |
| אירועים: | הַרשָׁמָה : 2008-09-04T07:29:14Z שונה לאחרונה : 2008-09-04T07:29:14Z |
| קישורים: | https://rdap.apnic.net/entity/XL27-AP ( עצמי ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | XiaoMei Liu |
| סוג: | אִישִׁי |
| כתובת: | Beijing Shenzhou Greatwall |
| טלפון: | +86-010-66806690 |
| דוא"ל: | leoxm@cgw.net.cn |
| entity- IRT-CGWNET-CN | |
| ידית: | IRT-CGWNET-CN |
| תפקידים: | התעללות |
| אירועים: | הַרשָׁמָה : 2021-09-05T23:38:42Z שונה לאחרונה : 2025-11-18T00:35:08Z |
| קישורים: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-CGWNET-CN ( עצמי ) |
| גירסה: | 4.0 |
| שם: | IRT-CGWNET-CN |
| סוג: | קבוצה |
| כתובת: | No 20, FuXingLu Beijing.100840 |
| דוא"ל: | huangqiao@cgw.mil.cn |
🖥 טווחי כתובות IP עבור AS9389
להלן רשימה של כל טווחי כתובות ה-IP השייכים למערכת האוטונומית AS9389. כל רשומה מציגה את כתובת ה-IP ההתחלתית של הטווח ואת המספר הכולל של כתובות ה-IP שהוא מכיל.
| רֶשֶׁת | התחל IP | סוף IP | מספר IP |
|---|---|---|---|
| 103.155.76.0/23 | 103.155.76.0 | 103.155.77.255 | 512 |
| 103.235.144.0/24 | 103.235.144.0 | 103.235.144.255 | 256 |
| 113.48.224.0/20 | 113.48.224.0 | 113.48.239.255 | 4096 |
| 113.48.48.0/20 | 113.48.48.0 | 113.48.63.255 | 4096 |
| 113.49.16.0/20 | 113.49.16.0 | 113.49.31.255 | 4096 |
| 113.50.0.0/20 | 113.50.0.0 | 113.50.15.255 | 4096 |
| 113.50.32.0/24 | 113.50.32.0 | 113.50.32.255 | 256 |
| 113.50.48.0/20 | 113.50.48.0 | 113.50.63.255 | 4096 |
| 113.50.64.0/20 | 113.50.64.0 | 113.50.79.255 | 4096 |
| 118.64.0.0/21 | 118.64.0.0 | 118.64.7.255 | 2048 |
| 118.64.248.0/21 | 118.64.248.0 | 118.64.255.255 | 2048 |
| 118.65.0.0/21 | 118.65.0.0 | 118.65.7.255 | 2048 |
| 118.66.184.0/24 | 118.66.184.0 | 118.66.184.255 | 256 |
| 118.66.224.0/20 | 118.66.224.0 | 118.66.239.255 | 4096 |
| 121.39.255.0/24 | 121.39.255.0 | 121.39.255.255 | 256 |
| 210.79.224.0/19 | 210.79.224.0 | 210.79.255.255 | 8192 |
| 211.165.0.0/16 | 211.165.0.0 | 211.165.255.255 | 65536 |
| 211.166.0.0/16 | 211.166.0.0 | 211.166.255.255 | 65536 |
IP
- סין (