| לא. | מיתוג מכשירים ניידים | אֲחוּזִים | מְגַמָה |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 1.07% | |
| 2 | Samsung | 0.93% | |
| 3 | Xiaomi | 0.54% | |
| 4 | Huawei | 3.42% | |
| 5 | Mozilla | 2.44% | |
| 6 | (not set) | 0.10% | |
| 7 | LG | 1.35% | |
| 8 | Realme | 0.33% | |
| 9 | Posh Mobile | 0.78% | |
| 10 | OnePlus | 0.53% | |
| 11 | Sony | 1.00% | |
| 12 | OPPO | 0.57% | |
| 13 | Microsoft | 0.31% | |
| 14 | Lenovo | 0.80% | |
| 15 | HTC | 0.31% | |
| 16 | Honor | 0.27% | |
| 17 | Nokia | 0.18% | |
| 18 | Asus | 0.04% | |
| 19 | Sharp | 0.27% | |
| 20 | Sugar | 0.27% | |
| 21 | Vivo | 0.39% | |
| 22 | Meizu | 0.22% |
IP