| לא. | מיתוג מכשירים ניידים | אֲחוּזִים | מְגַמָה |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 0.84% | |
| 2 | Samsung | 1.66% | |
| 3 | Xiaomi | 2.62% | |
| 4 | Huawei | 0.95% | |
| 5 | (not set) | 0.98% | |
| 6 | Realme | 0.97% | |
| 7 | Vivo | 0.55% | |
| 8 | OPPO | 0.60% | |
| 9 | Asus | 0.49% | |
| 10 | Nokia | 0.39% | |
| 11 | Lenovo | 0.48% | |
| 12 | ZTE | 0.27% | |
| 13 | Oukitel | 0.35% | |
| 14 | OnePlus | 0.27% | |
| 15 | Jiake | 0.34% | |
| 16 | Tecno | 0.18% | |
| 17 | Umidigi | 0.13% | |
| 18 | Blackview | 0.29% | |
| 19 | Meizu | 0.29% | |
| 20 | itel | 0.29% | |
| 21 | Leagoo | 0.10% | |
| 22 | MStar | 0.12% | |
| 23 | Tanix | 0.12% | |
| 24 | Infinix | 0.12% | |
| 25 | DOOGEE | 0.01% | |
| 26 | HTC | 0.19% | |
| 27 | Hisense | 0.12% | |
| 28 | Fly | 0.12% | |
| 29 | LG | 0.31% | |
| 30 | BQ | 0.21% |
IP