| לא. | מיתוג מכשירים ניידים | אֲחוּזִים | מְגַמָה |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 14.60% | |
| 2 | OPPO | 5.40% | |
| 3 | Xiaomi | 2.31% | |
| 4 | Vivo | 2.63% | |
| 5 | Realme | 0.83% | |
| 6 | Nokia | 1.76% | |
| 7 | OnePlus | 3.81% | |
| 8 | Huawei | 2.39% | |
| 9 | Apple | 3.79% | |
| 10 | Microsoft | 1.31% | |
| 11 | itel | 0.10% | |
| 12 | Infinix | 1.31% | |
| 13 | Amazon | 1.31% | |
| 14 | Lava | 3.45% | |
| 15 | (not set) | 1.40% | |
| 16 | Ravoz | 0.70% | |
| 17 | Gionee | 0.70% | |
| 18 | Tecno | 2.05% |
IP