| לא. | מיתוג מכשירים ניידים | אֲחוּזִים | מְגַמָה |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 0.07% | |
| 2 | Huawei | 2.71% | |
| 3 | Xiaomi | 0.70% | |
| 4 | Motorola | 2.29% | |
| 5 | ZTE | 0.06% | |
| 6 | Apple | 0.34% | |
| 7 | (not set) | 3.56% | |
| 8 | LG | 1.08% | |
| 9 | Nokia | 0.67% | |
| 10 | Azumi | 0.13% | |
| 11 | NGM | 0.54% | |
| 12 | Alcatel | 0.27% | |
| 13 | Bmobile | 0.40% | |
| 14 | Lenovo | 1.58% | |
| 15 | Sky Devices | 0.40% | |
| 16 | Sony | 0.81% | |
| 17 | Tecno | 0.40% |
IP